In dit artikel staan de uitslagen van de eerste wedstrijd van de NummerCup.
ronde 1 | ||||||||||
(6 partijen) | ||||||||||
Loting is verricht door: | José van der Borg | |||||||||
———————- | ———— | ———— | ———— | — | ———————- | — | ———————- | —– | — | —– |
partij 1 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Pieter Rinze Hallema | 21 | 14 | 21 | Pieter Rinze Hallema | – | Jan Wesseling | 21 | – | 13 | |
Ronald Hofstede | 21 | 21 | 15 | Ronald Hofstede | Julia van der Meijde | |||||
Jan Wesseling | 13 | 14 | 15 | game 2 | ||||||
Julia van der Meijde | 13 | 21 | 21 | Pieter Rinze Hallema | – | Ronald Hofstede | 14 | – | 21 | |
Jan Wesseling | Julia van der Meijde | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Pieter Rinze Hallema | – | Ronald Hofstede | 21 | – | 15 | |||||
Julia van der Meijde | Jan Wesseling | |||||||||
———————- | ———— | ———— | ———— | — | ———————- | — | ———————- | —– | — | —– |
partij 2 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Sander de Haan | 21 | 21 | 11 | Sander de Haan | – | Rob Dost | 21 | – | 13 | |
Lars Versteeg | 21 | 14 | 21 | Lars Versteeg | Frans Terpstra | |||||
Rob Dost | 13 | 21 | 21 | game 2 | ||||||
Frans Terpstra | 13 | 14 | 11 | Sander de Haan | – | Lars Versteeg | 21 | – | 14 | |
Rob Dost | Frans Terpstra | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Sander de Haan | – | Lars Versteeg | 11 | – | 21 | |||||
Frans Terpstra | Rob Dost | |||||||||
———————- | ———— | ———— | ———— | — | ———————- | — | ———————- | —– | — | —– |
partij 3 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Kor Reitsma | 21 | 16 | 21 | Kor Reitsma | – | Alie Hoekstra | 21 | – | 10 | |
Andries Rusken | 21 | 21 | 15 | Andries Rusken | Robert de Haan | |||||
Alie Hoekstra | 10 | 16 | 15 | game 2 | ||||||
Robert de Haan | 10 | 21 | 21 | Kor Reitsma | – | Andries Rusken | 16 | – | 21 | |
Alie Hoekstra | Robert de Haan | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Kor Reitsma | – | Andries Rusken | 21 | – | 15 | |||||
Robert de Haan | Alie Hoekstra | |||||||||
———————- | ———— | ———— | ———— | — | ———————- | — | ———————- | —– | — | —– |
partij 4 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Richard Sonnega | 21 | 21 | 21 | Richard Sonnega | – | Marc Braaksma | 21 | – | 12 | |
Jan Miedema | 21 | 16 | 13 | Jan Miedema | Agnita Hoitinga | |||||
Marc Braaksma | 12 | 21 | 13 | game 2 | ||||||
Agnita Hoitinga | 12 | 16 | 21 | Richard Sonnega | – | Jan Miedema | 21 | – | 16 | |
Marc Braaksma | Agnita Hoitinga | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Richard Sonnega | – | Jan Miedema | 21 | – | 13 | |||||
Agnita Hoitinga | Marc Braaksma | |||||||||
———————- | ———— | ———— | ———— | — | ———————- | — | ———————- | —– | — | —– |
partij 5 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Auke van der Zee | 14 | 14 | 21 | Auke van der Zee | – | Sietske Tjepkema | 14 | – | 21 | |
Mark Dost | 14 | 21 | 10 | Mark Dost | Wim Benes | |||||
Sietske Tjepkema | 21 | 14 | 10 | game 2 | ||||||
Wim Benes | 21 | 21 | 21 | Auke van der Zee | – | Mark Dost | 14 | – | 21 | |
Sietske Tjepkema | Wim Benes | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Auke van der Zee | – | Mark Dost | 21 | – | 10 | |||||
Wim Benes | Sietske Tjepkema | |||||||||
———————- | ———— | ———— | ———— | — | ———————- | — | ———————- | —– | — | —– |
partij 6 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Annabel Planqué | 21 | 16 | 19 | Annabel Planqué | – | Jolanda Ebbinge | 21 | – | 16 | |
Martin de Ruiter | 21 | 21 | 21 | Martin de Ruiter | Frits Valk | |||||
Jolanda Ebbinge | 16 | 16 | 21 | game 2 | ||||||
Frits Valk | 16 | 21 | 19 | Annabel Planqué | – | Martin de Ruiter | 16 | – | 21 | |
Jolanda Ebbinge | Frits Valk | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Annabel Planqué | – | Martin de Ruiter | 19 | – | 21 | |||||
Frits Valk | Jolanda Ebbinge |
Het resultaat na de eerste wedstrijd is:
RANGLIJST NUMMERCUP 2017 | ||||||||
Stand na het spelen van de EERSTE wedstrijd. | ||||||||
huidige | deelnemers | zit in | punten | saldo | gespeelde | uitgeloot | vorige | stijging/ |
positie | groep | wedstrijden | geweest? | positie | daling | |||
1 | Wim Benes | 1 | 4 | 25 | 1 | – | 17 | 16 |
2 | Richard Sonnega | 1 | 4 | 22 | 1 | – | 1 | -1 |
3 | Martin de Ruiter | 1 | 4 | 12 | 1 | – | 11 | 8 |
4 | Kor Reitsma | 2 | 3 | 12 | 1 | – | 5 | 1 |
5 | Lars Versteeg | 1 | 3 | 11 | 1 | – | 7 | 2 |
6 | Andries Rusken | 4 | 3 | 10 | 1 | – | 9 | 3 |
7 | Ronald Hofstede | 1 | 3 | 9 | 1 | – | 15 | 8 |
8 | Rob Dost | 3 | 3 | 9 | 1 | – | 23 | 15 |
9 | Pieter Rinze Hallema | 1 | 3 | 7 | 1 | – | 13 | 4 |
10 | Sander de Haan | 1 | 3 | 5 | 1 | – | 2 | -8 |
11 | Julia van der Meijde | 3 | 3 | 5 | 1 | – | 8 | -3 |
12 | Robert de Haan | 2 | 3 | 0 | 1 | – | 20 | 8 |
13 | Frits Valk | 2 | 2 | -2 | 1 | – | 3 | -10 |
14 | Annabel Planqué | 4 | 2 | -2 | 1 | – | 28 | 14 |
15 | Auke van der Zee | 3 | 2 | -3 | 1 | – | 22 | 7 |
16 | Jan Miedema | 2 | 2 | -4 | 1 | – | 12 | -4 |
17 | Agnita Hoitinga | 3 | 2 | -6 | 1 | – | 26 | 9 |
18 | Jolanda Ebbinge | 4 | 2 | -8 | 1 | – | 6 | -12 |
19 | Sietske Tjepkema | 3 | 2 | -11 | 1 | – | 18 | -1 |
20 | Mark Dost | 1 | 2 | -11 | 1 | – | 24 | 4 |
21 | Marc Braaksma | 4 | 2 | -12 | 1 | – | 21 | 0 |
22 | Jan Wesseling | 3 | 1 | -21 | 1 | – | 19 | -3 |
23 | Alie Hoekstra | 4 | 1 | -22 | 1 | – | 16 | -7 |
24 | Frans Terpstra | 3 | 1 | -25 | 1 | – | 4 | -20 |
25 | Karin van der Kooi | 3 | 0 | 0 | – | 10 | -15 | |
26 | Nynke Verbeek | 3 | 0 | 0 | – | 14 | -12 | |
27 | Hélène Tummers | 2 | 0 | 0 | – | 25 | -2 | |
28 | Ben de Jong | 1 | 0 | 0 | – | 27 | -1 |
Namens de NummerCup-commissie,
Auke van der Zee