En we zijn weer los!!!
De eerste wedstrijd is gespeeld met maar liefst 7 velden die bezet waren met NummerCuppers! Voorwaar een grote opkomst!
Dit hebben we de laatste seizoenen niet meer gezien.
Mede door het meedoen van Johanna en Griet als invallers bij de NummerCup hoefde er niemand uitgeloot te worden. Hiervoor bedankt dames, TOP.
Naast het grote aantal NummerCuppers waren er ook nog recreanten die niet meedoen aan de NummerCup. Zij bezetten 2 velden, waardoor de gehele zaal met 100% was bezet.
Ook dat hebben we dit seizoen nog niet gezien. Dit stemt tot tevredenheid!
De NummerCup-wedstrijden begonnen op dinsdag 29 januari 2019 iets later dan gepland, namelijk na 20:50. De afspraak was om 20:40 te starten. Dit werd onder anderen veroorzaakt door het de organisatie ‘er even in moesten komen’ én het schrijf- met bijbehorende rekenwerk op de wedstrijdformulieren (7 stuks) meer tijd in beslag nam dan was voorzien.
Ondanks deze verlate begin tijd werd er op de meeste velden fanatiek gestreden. Op één veld heb ik vernomen dat er in een wedstrijd van 2 heren tegen 2 dames, de heren niet voluit gingen. Het resultaat was dan ook dat ze bij de beginstand (een 10 – 0 achterstand) niet om konden buigen naar winst. Resultaat 21 – 14 verlies!
Belangrijke mededeling:
Vóór en ná de NummerCup wedstrijden heb ik met meerdere personen gesproken over de aanvang van de NummerCup-wedstrijden. Door het verschuiven van de begintijd van de NummerCup-wedstrijden zullen er een aantal personen zijn (die niet aan de NummerCup meedoen) niet meer zullen verschijnen op de dinsdagavonden. Dit willen we niet op ons geweten hebben. De NummerCup was juist bedoeld om mensen later op de avond aan het badminton spelen te houden. Nu lijkt het er op dat de NummerCup mensen tegen houdt om überhaupt nog te komen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ook niet-NummerCuppers willen we behouden op de dinsdagavonden! Na wat ik beluisterd heb, kom ik tot de conclusie dat de begintijd van de NummerCup te vroeg op de avond plaats vindt. De aanvangstijd zal daarom verschoven worden naar 21:00! Ik hoop dat dit een goede compromis zal zijn voor beide partijen.
Voor alle duidelijkheid wil ik nog melden dat de reguliere recreanten indeling voorrang heeft op de NummerCup-wedstrijden! Mochten er speelvelden te kort zijn, dan wordt er gekeken naar de veldbezetting bij de NummerCuppers. Er wordt gekeken naar de personen die geen bezwaren hebben tegen een latere start van de NummerCup-wedstrijd.
Vervolgens is het goed om te weten dat, nadat de NummerCup-wedstrijden afgelopen zijn, er verder badminton gespeeld kan worden. Er wordt namelijk geen nieuwe indeling gemaakt, omdat je niet weet wanneer een NummerCup-wedstrijd is afgelopen. Neem daarom zelf het initiatief om een samenstelling te maken.
En dan hierna de uitslagen en standen tot en met de 1e NummerCup-wedstrijd.
De uitslagen van de 1e NummerCup-wedstrijd seizoen 2018/2019:
ronde 1 | ||||||||||
(7 partijen) | ||||||||||
Loting is verricht door: | José van der Borg | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 1 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
José van der Borg | 19 | 11 | 7 | José van der Borg | – | Jan Bootsma | 19 | – | 21 | |
Wim Benes | 19 | 21 | 21 | Wim Benes | Julia van der Meijde | |||||
Jan Bootsma | 21 | 11 | 21 | game 2 | ||||||
Julia van der Meijde | 21 | 21 | 7 | José van der Borg | – | Wim Benes | 11 | – | 21 | |
Jan Bootsma | Julia van der Meijde | |||||||||
game 3 | ||||||||||
José van der Borg | – | Wim Benes | 7 | – | 21 | |||||
Julia van der Meijde | Jan Bootsma | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 2 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Jan Miedema | 21 | 14 | 21 | Jan Miedema | – | Agnita Hoitinga | 21 | – | 16 | |
Marleen van der Berg | 21 | 21 | 16 | Marleen van der Berg | Monica | |||||
Agnita Hoitinga | 16 | 14 | 16 | game 2 | ||||||
Monica | 16 | 21 | 21 | Jan Miedema | – | Marleen van der Berg | 14 | – | 21 | |
Agnita Hoitinga | Monica | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Jan Miedema | – | Marleen van der Berg | 21 | – | 16 | |||||
Monica | Agnita Hoitinga | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 3 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Auke van der Zee | 21 | 17 | 21 | Auke van der Zee | – | Carola Gildemacher | 21 | – | 9 | |
Theun Elzinga | 21 | 21 | 10 | Theun Elzinga | Frits Valk | |||||
Carola Gildemacher | 9 | 17 | 10 | game 2 | ||||||
Frits Valk | 9 | 21 | 21 | Auke van der Zee | – | Theun Elzinga | 17 | – | 21 | |
Carola Gildemacher | Frits Valk | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Auke van der Zee | – | Theun Elzinga | 21 | – | 10 | |||||
Frits Valk | Carola Gildemacher | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 4 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Wim Artz | 14 | 21 | 21 | Wim Artz | – | Pieter Rinze Hallema | 14 | – | 21 | |
Arent Tiemersma | 14 | 16 | 17 | Arent Tiemersma | Ronald Hofstede | |||||
Pieter Rinze Hallema | 21 | 21 | 17 | game 2 | ||||||
Ronald Hofstede | 21 | 16 | 21 | Wim Artz | – | Arent Tiemersma | 21 | – | 16 | |
Pieter Rinze Hallema | Ronald Hofstede | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Wim Artz | – | Arent Tiemersma | 21 | – | 17 | |||||
Ronald Hofstede | Pieter Rinze Hallema | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 5 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Bouke Lap | 17 | 21 | 21 | Bouke Lap | – | Maaike Lont | 17 | – | 21 | |
Jolanda Ebbinge | 17 | 11 | 17 | Jolanda Ebbinge | Jan Wesseling | |||||
Maaike Lont | 21 | 21 | 17 | game 2 | ||||||
Jan Wesseling | 21 | 11 | 21 | Bouke Lap | – | Jolanda Ebbinge | 21 | – | 11 | |
Maaike Lont | Jan Wesseling | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Bouke Lap | – | Jolanda Ebbinge | 21 | – | 17 | |||||
Jan Wesseling | Maaike Lont | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 6 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Marc Braaksma | 21 | 21 | 13 | Marc Braaksma | – | Lars Versteeg | 21 | – | 20 | |
Frans Terpstra | 21 | 12 | 21 | Frans Terpstra | Griet de Vries | |||||
Lars Versteeg | 20 | 21 | 21 | game 2 | ||||||
Griet de Vries | 20 | 12 | 13 | Marc Braaksma | – | Frans Terpstra | 21 | – | 12 | |
Lars Versteeg | Griet de Vries | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Marc Braaksma | – | Frans Terpstra | 13 | – | 21 | |||||
Griet de Vries | Lars Versteeg | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 7 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Ben de Jong | 14 | 21 | 21 | Ben de Jong | – | Japke Meijer | 14 | – | 21 | |
Art Nuekprakob | 14 | 15 | 13 | Art Nuekprakob | Johanna Zwart | |||||
Japke Meijer | 21 | 21 | 13 | game 2 | ||||||
Johanna Zwart | 21 | 15 | 21 | Ben de Jong | – | Art Nuekprakob | 21 | – | 15 | |
Japke Meijer | Johanna Zwart | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Ben de Jong | – | Art Nuekprakob | 21 | – | 13 | |||||
Johanna Zwart | Japke Meijer | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
Deze scores leiden tot de volgende stand:
….
RANGLIJST NUMMERCUP seizoen 2018 – 2019 | ||||||||
Stand na het spelen van de EERSTE wedstrijd. | ||||||||
huidige | deelnemers | zit in | punten | saldo | gespeelde | uitgeloot | vorige | stijging/ |
positie | groep | wedstrijden | geweest? | positie | daling | |||
1 | Wim Benes | 1 | 3 | 22 | 1 | – | 18 | 17 |
2 | Auke van der Zee | 3 | 3 | 19 | 1 | – | 11 | 9 |
3 | Lars Versteeg | 1 | 3 | 16 | 1 | – | 28 | 25 |
4 | Maaike Lont | 3 | 3 | 10 | 1 | – | 26 | 22 |
5 | Bouke Lap | 3 | 3 | 10 | 1 | – | 27 | 22 |
6 | Pieter Rinze Hallema | 1 | 3 | 8 | 1 | – | 14 | 8 |
7 | Ben de Jong | 1 | 3 | 7 | 1 | – | 8 | 1 |
8 | Marleen van der Berg | 3 | 3 | 7 | 1 | – | 23 | 15 |
9 | Monica | 2 | 3 | 7 | 1 | – | 25 | 16 |
10 | Ronald Hofstede | 1 | 3 | 6 | 1 | – | 5 | -5 |
11 | Jan Bootsma | 2 | 3 | 6 | 1 | – | 20 | 9 |
12 | Theun Elzinga | 2 | 3 | 5 | 1 | – | 19 | 7 |
13 | Japke Meijer | 3 | 3 | 5 | 1 | – | 29 | 16 |
14 | Jan Miedema | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | -13 |
15 | Frits Valk | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 15 | 0 |
16 | Marc Braaksma | 3 | 3 | 2 | 1 | – | 17 | 1 |
17 | Wim Artz | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 24 | 7 |
18 | Frans Terpstra | 2 | 3 | 0 | 1 | – | 7 | -11 |
19 | Julia van der Meijde | 3 | 3 | -2 | 1 | – | 12 | -7 |
20 | Jan Wesseling | 3 | 3 | -2 | 1 | – | 13 | -7 |
21 | Arent Tiemersma | 3 | 1 | -16 | 1 | – | 4 | -17 |
22 | Agnita Hoitinga | 3 | 1 | -17 | 1 | – | 10 | -12 |
23 | Jolanda Ebbinge | 3 | 1 | -18 | 1 | – | 16 | -7 |
24 | Art Nuekprakob | 1 | 1 | -21 | 1 | – | 2 | -22 |
25 | José van der Borg | 3 | 1 | -26 | 1 | – | 21 | -4 |
26 | Carola Gildemacher | 3 | 1 | -27 | 1 | – | 22 | -4 |
27 | Rob Dost | 3 | 0 | 0 | – | 3 | -24 | |
28 | Sietske Tjepkema | 3 | 0 | 0 | – | 6 | -22 | |
29 | Hélène Tummers | 2 | 0 | 0 | – | 9 | -20 |
Namens de NummerCup-commissie,
Auke van der Zee