Allereerst wil ik Japke M. en Jan B. hartelijk bedanken dat zij zich wilden inzetten zodat er weer een veelvoud van 4 spelers was en dus alle aanwezige NummerCuppers konden spelen, klasse!!
Dat het spelen van badminton soms tot zeer vervelend lichamelijk letsel kan leiden, hebben we verleden week helaas kunnen zien. Na veel ‘commotie’ op de baan konden we Grietje vanavond toch weer ontmoeten en kon zij haar relaas kwijt hoe het verder was gegaan op de avond van haar zeer ongelukkige val. Nu nog hopen dat zij geen blijvend letsel zal overhouden.
Grietje, vanaf deze plaats heel veel beterschap toegewenst! En, volgens mij namens velen, bedankt voor je traktatie! Er was weinig meer over! 🙂
Volgende week vakantie, dus GEEN NummerCup-wedstrijden.
José had weer een gelukkige hand van loten en zo werden er sterke partijen op het veld neergezet. Hoe de NummerCuppers het ervan af hebben gebracht kun je hieronder gewaar worden.
ronde 4 | ||||||||||
(6 partijen) | ||||||||||
Loting is verricht door: | José van der Borg | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 1 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Sander de Haan | 21 | 21 | 20 | Sander de Haan | – | Mark Dost | 21 | – | 20 | |
Sietske Tjepkema | 21 | 15 | 21 | Sietske Tjepkema | Japke Meijer | |||||
Mark Dost | 20 | 21 | 21 | game 2 | ||||||
Japke Meijer | 20 | 15 | 20 | Sander de Haan | – | Sietske Tjepkema | 21 | – | 15 | |
Mark Dost | Japke Meijer | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Sander de Haan | – | Sietske Tjepkema | 20 | – | 21 | |||||
Japke Meijer | Mark Dost | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 2 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Frits Valk | 21 | 20 | 14 | Frits Valk | – | Nynke Verbeek | 21 | – | 13 | |
Peter Jager | 21 | 21 | 21 | Peter Jager | Marc Braaksma | |||||
Nynke Verbeek | 13 | 20 | 21 | game 2 | ||||||
Marc Braaksma | 13 | 21 | 14 | Frits Valk | – | Peter Jager | 20 | – | 21 | |
Nynke Verbeek | Marc Braaksma | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Frits Valk | – | Peter Jager | 14 | – | 21 | |||||
Marc Braaksma | Nynke Verbeek | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 3 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Rob Dost | 13 | 21 | 12 | Rob Dost | – | Kor Reitsma | 13 | – | 21 | |
Jan Wesseling | 13 | 11 | 21 | Jan Wesseling | Andries Rusken | |||||
Kor Reitsma | 21 | 21 | 21 | game 2 | ||||||
Andries Rusken | 21 | 11 | 12 | Rob Dost | – | Jan Wesseling | 21 | – | 11 | |
Kor Reitsma | Andries Rusken | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Rob Dost | – | Jan Wesseling | 12 | – | 21 | |||||
Andries Rusken | Kor Reitsma | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 4 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Richard Sonnega | 17 | 21 | 21 | Richard Sonnega | – | Pieter Rinze Hallema | 17 | – | 21 | |
Jan Miedema | 17 | 15 | 15 | Jan Miedema | Jan Bootsma | |||||
Pieter Rinze Hallema | 21 | 21 | 15 | game 2 | ||||||
Jan Bootsma | 21 | 15 | 21 | Richard Sonnega | – | Jan Miedema | 21 | – | 15 | |
Pieter Rinze Hallema | Jan Bootsma | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Richard Sonnega | – | Jan Miedema | 21 | – | 15 | |||||
Jan Bootsma | Pieter Rinze Hallema | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 5 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Martin de Ruiter | 17 | 21 | 17 | Martin de Ruiter | – | Ronald Hofstede | 17 | – | 21 | |
Jolanda Ebbinge | 17 | 11 | 21 | Jolanda Ebbinge | Lars Versteeg | |||||
Ronald Hofstede | 21 | 21 | 21 | game 2 | ||||||
Lars Versteeg | 21 | 11 | 17 | Martin de Ruiter | – | Jolanda Ebbinge | 21 | – | 11 | |
Ronald Hofstede | Lars Versteeg | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Martin de Ruiter | – | Jolanda Ebbinge | 17 | – | 21 | |||||
Lars Versteeg | Ronald Hofstede | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
partij 6 | game 1 | game 2 | game 3 | game 1 | ||||||
Wim Benes | 21 | 21 | 21 | Wim Benes | – | Hélène Tummers | 21 | – | 13 | |
Auke van der Zee | 21 | 12 | 14 | Auke van der Zee | Julia van der Meijde | |||||
Hélène Tummers | 13 | 21 | 14 | game 2 | ||||||
Julia van der Meijde | 13 | 12 | 21 | Wim Benes | – | Auke van der Zee | 21 | – | 12 | |
Hélène Tummers | Julia van der Meijde | |||||||||
game 3 | ||||||||||
Wim Benes | – | Auke van der Zee | 21 | – | 14 | |||||
Julia van der Meijde | Hélène Tummers | |||||||||
——————————– | ———— | ———— | ———— | — | ——————————– | — | ——————————– | —– | — | —– |
Hierdoor is de stand nu:
RANGLIJST NUMMERCUP seizoen 2016 – 2017 | ||||||||
Stand na het spelen van de VIERDE wedstrijd. | ||||||||
huidige | deelnemers | zit in | punten | saldo | gespeelde | uitgeloot | vorige | stijging/ |
positie | groep | wedstrijden | geweest? | positie | daling | |||
1 | Ronald Hofstede | 1 | 15 | 72 | 4 | – | 1 | 0 |
2 | Wim Benes | 1 | 14 | 63 | 4 | – | 4 | 2 |
3 | Richard Sonnega | 1 | 14 | 56 | 4 | – | 2 | -1 |
4 | Pieter Rinze Hallema | 1 | 14 | 41 | 4 | – | 3 | -1 |
5 | Kor Reitsma | 2 | 11 | 65 | 3 | – | 6 | 1 |
6 | Martin de Ruiter | 1 | 9 | 17 | 3 | – | 7 | 1 |
7 | Auke van der Zee | 3 | 9 | -21 | 4 | – | 9 | 2 |
8 | Marc Braaksma | 4 | 9 | -24 | 3 | Ja | 8 | 0 |
9 | Nynke Verbeek | 3 | 8 | 11 | 3 | – | 11 | 2 |
10 | Lars Versteeg | 1 | 8 | 6 | 3 | – | 10 | 0 |
11 | Sander de Haan | 1 | 8 | 2 | 3 | – | 16 | 5 |
12 | Robert de Haan | 2 | 8 | -10 | 3 | – | 5 | -7 |
13 | Andries Rusken | 4 | 8 | -22 | 4 | – | 12 | -1 |
14 | Julia van der Meijde | 3 | 7 | -4 | 3 | – | 14 | 0 |
15 | Rob Dost | 3 | 7 | -6 | 3 | – | 15 | 0 |
16 | Mark Dost | 1 | 7 | -12 | 3 | – | 22 | 6 |
17 | Sietske Tjepkema | 3 | 7 | -25 | 3 | – | 24 | 7 |
18 | Jan Wesseling | 3 | 7 | -40 | 4 | – | 17 | -1 |
19 | Peter Jager | 2 | 6 | 21 | 2 | – | 25 | 6 |
20 | Frits Valk | 2 | 6 | -7 | 3 | – | 19 | -1 |
21 | Jolanda Ebbinge | 4 | 6 | -19 | 3 | – | 20 | -1 |
22 | Hélène Tummers | 2 | 6 | -25 | 3 | – | 23 | 1 |
23 | Frans Terpstra | 3 | 6 | -28 | 3 | – | 13 | -10 |
24 | Jan Miedema | 2 | 5 | -15 | 3 | – | 18 | -6 |
25 | Agnita Hoitinga | 3 | 4 | -10 | 2 | – | 21 | -4 |
26 | Annabel Planqué | 4 | 2 | -2 | 1 | – | 26 | 0 |
27 | Karin van der Kooi | 3 | 2 | -19 | 1 | – | 27 | 0 |
28 | Alie Hoekstra | 4 | 2 | -51 | 2 | – | 28 | 0 |
29 | Ben de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
—————- | ——————————– | ———- | ———- | ———- | —————- | —————- | —————- | —————- |
De onderlinge stand in de groep is als volgt:
Stand per GROEP | |||||||
groep 1 | groep 2 | groep 3 | groep 4 | ||||
1 | Ronald Hofstede | 1 | Kor Reitsma | 1 | Auke van der Zee | 1 | Marc Braaksma |
2 | Wim Benes | 2 | Robert de Haan | 2 | Nynke Verbeek | 2 | Andries Rusken |
3 | Richard Sonnega | 3 | Peter Jager | 3 | Julia van der Meijde | 3 | Jolanda Ebbinge |
4 | Pieter Rinze Hallema | 4 | Frits Valk | 4 | Rob Dost | 4 | Annabel Planqué |
5 | Martin de Ruiter | 5 | Hélène Tummers | 5 | Sietske Tjepkema | 5 | Alie Hoekstra |
6 | Lars Versteeg | 6 | Jan Miedema | 6 | Jan Wesseling | ||
7 | Sander de Haan | 7 | Frans Terpstra | ||||
8 | Mark Dost | 8 | Agnita Hoitinga | ||||
9 | Karin van der Kooi | ||||||
———- | ———————————- | ———- | ——————————- | ———- | ——————————- | ———- | ——————————- |
Namens de NummerCup-commissie,
Auke van der Zee